Super Liga del Valle Litoral
La Superliga Valle-Litoral es mucho más que un torneo de fútbol: es un proyecto formativo y comunitario que busca potenciar el talento juvenil de la zona, promoviendo valores deportivos y fortaleciendo el sentido de identidad entre clubes, familias y comunas del litoral y valle central
Con sede principal en Casablanca, esta competencia reúne a escuelas y academias de fútbol infantil y juvenil, en categorías desde los más pequeños hasta los jóvenes en plena proyección. Cada fecha de la liga es una jornada de crecimiento, emociones y aprendizaje, tanto dentro como fuera de la cancha










Noticias
1Era Jornada 2025_2
28 de Junio 2025 Casablanca da el puntapié inicial a la Super Liga El Valle-El Litoral con una emocionante primera jornada Casablanca, 28 de junio de 2025 — Hace algunos sábados atrás , la comuna de Casablanca vivió una jornada histórica e inolvidable con el inicio de...
1Era Jornada 2025
Casablanca da el puntapié inicial a la Super Liga El Valle-El Litoral con una emocionante primera jornada Casablanca, 28 de junio de 2025 — Hace algunos sábados atrás , la comuna de Casablanca vivió una jornada histórica e inolvidable con el inicio de la primera...
Estadisticas 1
| POS | EQUIPO | PJ | PG | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TALLER D.F.M | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 2 | ![]() | ATL. QUILPUÉ | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() | SG. SUBIABRE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | AGUAS MARINAS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | SW CASABLANCA | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | ![]() | UNIÓN MIRAMAR | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Estadisticas 2
| POS | EQUIPO | PJ | PG | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TALLER D.F.M | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 2 | ![]() | ATL. QUILPUÉ | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() | SG. SUBIABRE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | AGUAS MARINAS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | SW CASABLANCA | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | ![]() | UNIÓN MIRAMAR | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |


