Estadísticas
Sub 18
| POS | EQUIPO | PJ | PG | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TALLER D.F.M | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 2 | ![]() | ATL. QUILPUÉ | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() | SG. SUBIABRE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | AGUAS MARINAS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | SW CASABLANCA | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | ![]() | UNIÓN MIRAMAR | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Sub 18
| POS | EQUIPO | PJ | PG | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TALLER D.F.M | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 2 | ![]() | ATL. QUILPUÉ | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() | SG. SUBIABRE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | AGUAS MARINAS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | SW CASABLANCA | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | ![]() | UNIÓN MIRAMAR | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |






